Trade forex
Join Sweden’s only STP forex broker and trade the currency markets on the world’s best trading platforms connected to dozens of liquidity providers.
Speculate or hedge exposure with a forex trading account from Scandinavian Markets. We offer tight spreads all day long on major and Scandinavian currency pairs and offer reliable execution for dozens of exotic currencies.
- Up to 1:200 leverage
- 10ms order execution time
- Thick top of book pricing
- Deep liquidity on all pairs
- 7-day free trial


Spreads from zero pips
We receive prices from numerous liquidity providers to source the best quotes for our clients. Join today, and we’ll waive the commissions on your forex trades for the first 7 days.
Choose your platform
A full-featured trading terminal is a necessity for a successful forex trading experience. Scandinavian Markets traders can enjoy the versatility of world-renowned trading platforms cTrader, MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
Every trading strategy is welcome
We welcome high-frequency, automated and algorithmic traders. As an STP forex broker, we execute your trades with the right counterparties to ensure you have the necessary conditions for your forex strategy to perform.

Forex contract specifications
MT4 symbol | Description | Min spread | Avg spread | Contract size | Point value | Max leverage | Swap long | Swap short | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.swd | Australian dollar vs Canadian dollar | 2 | 9 | 100,000 AUD | 1 AUD | 1:200 | -4.188 | -0.384 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
AUDCHF.swd | Australian dollar vs Swiss franc | 2 | 9 | 100,000 AUD | 1 AUD | 1:200 | 1.968 | -7.140 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
AUDJPY.swd | Australian dollar vs Japanese yen | 2 | 9 | 100,000 AUD | 100 JPY | 1:200 | 4.112 | -14.894 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
AUDNZD.swd | Australian dollar vs New Zealand dollar | 1 | 13 | 100,000 AUD | 1 AUD | 1:200 | -7.41 | 0.721 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
AUDSGD.swd | Australian dollar vs Singapore dollar | 4 | 16 | 100,000 AUD | 1 AUD | 1:200 | -1.807 | -5.748 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
AUDUSD.swd | Australian dollar vs US dollar | 1 | 4 | 100,000 AUD | 1 AUD | 1:200 | -5.868 | -1.209 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
CADCHF.swd | Canadian dollar vs Swiss franc | 5 | 4 | 100,000 AUD | 1 AUD | 1:200 | 2.412 | -9.204 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
CADJPY.swd | Canadian dollar vs Japanese yen | 4 | 14 | 100,000 AUD | 1 AUD | 1:200 | 7.409 | -20.280 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
CHFHUF.swd | Swiss franc vs Hungarian forint | 78 | 526 | 100,000 CHF | 1 HUF | 1:200 | -133.86 | 77.504 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
CHFJPY.swd | Swiss franc vs Japanese yen | 4 | 20 | 100,000 CHF | 100 JPY | 1:200 | 4.456 | -13.152 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
CHFPLN.swd | Swiss franc vs Polish zloty | 2 | 34 | 100,000 CHF | 10 PLN | 1:100 | -7.135 | 3.262 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
CHFSEK.swd | Swiss franc vs Swedish krona | 111 | 762 | 100,000 CHF | 1 SEK | 1:100 | -115.896 | 41.632 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
CHFZAR.swd | Swiss franc vs South African rand | 347 | 1557 | 100,000 CHF | 1 ZAR | 1:200 | -552.912 | 237.760 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
CNHJPY.swd | Offshore Chinese yuan vs Japanese yen | 4 | 6 | 100,000 CNH | 100 JPY | 1:200 | 0.328 | -1.488 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURAUD.swd | Euro vs Australian dollar | 2 | 14 | 100,000 EUR | 1 AUD | 1:200 | -5.817 | -2.175 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURCAD.swd | Euro vs Canadian dollar | 2 | 13 | 100,000 EUR | 1 CAD | 1:200 | -8.304 | 0.776 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURCHF.swd | Euro vs Swiss franc | 2 | 9 | 100,000 EUR | 1 CHF | 1:200 | 1.71 | -11.725 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURCZK.swd | Euro vs Czech koruna | 86 | 137 | 100,000 EUR | 10 CZK | 1:200 | -32.948 | 9.328 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURDKK.swd | Euro vs Danish krone | 155 | 164 | 100,000 EUR | 1 DKK | 1:40 | -8.352 | -27.516 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURGBP.swd | Euro vs British pound | 1 | 6 | 100,000 EUR | 1 GBP | 1:200 | -6.659 | -0.011 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURHKD.swd | Euro vs Hong Kong dollar | 168 | 220 | 100,000 EUR | 1 HKD | 1:10 | -51.612 | 5.352 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURHUF.swd | Euro vs Hungarian forint | 166 | 323 | 100,000 EUR | 100 HUF | 1:100 | -99.312 | 48.447 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURJPY.swd | Euro vs Japanese yen | 1 | 10 | 100,000 EUR | 100 JPY | 1:200 | 7.115 | -26.063 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURMXN.swd | Euro vs Mexican peso | 260 | 576 | 100,000 EUR | 1 MXN | 1:40 | -586.692 | 221.904 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURNOK.swd | Euro vs Norwegian krone | 245 | 550 | 100,000 EUR | 1 NOK | 1:100 | -31.175 | -18.212 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURNZD.swd | Euro vs New Zealand dollar | 10 | 29 | 100,000 EUR | 1 NZD | 1:200 | -14.378 | 2.340 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURPLN.swd | Euro vs Polish zloty | 124 | 232 | 100,000 EUR | 1 PLN | 1:100 | -35.136 | 9.344 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURSEK.swd | Euro vs Swedish krona | 303 | 576 | 100,000 EUR | 1 SEK | 1:200 | -25.883 | -25.956 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURSGD.swd | Euro vs Singapore dollar | 4 | 19 | 100,000 EUR | 1 SGD | 1:200 | -3.936 | -7.668 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
EURUSD.swd | Euro vs US dollar | 0 | 3 | 100,000 EUR | 1 USD | 1:200 | -8.113 | 1.170 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
GBPAUD.swd | British pound vs Australian dollar | 2 | 21 | 100,000 GBP | 1 AUD | 1:200 | -1.224 | -12.504 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
GBPCAD.swd | British pound vs Canadian dollar | 0 | 18 | 100,000 GBP | 1 CAD | 1:200 | -5.052 | -7.920 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
GBPCHF.swd | British pound vs Swiss franc | 2 | 15 | 100,000 GBP | 1 CHF | 1:200 | 3.864 | -20.004 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
GBPJPY.swd | British pound vs Japanese yen | 2 | 17 | 100,000 GBP | 100 JPY | 1:200 | 8.645 | -39.913 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
GBPNOK.swd | British pound vs Norwegian krone | 40 | 562 | 100,000 GBP | 1 NOK | 1:100 | 2.648 | -88.428 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
GBPNZD.swd | British pound vs New Zealand dollar | 2 | 24 | 100,000 GBP | 1 NZD | 1:200 | -9.108 | -6.060 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
GBPSGD.swd | Great Britain pound vs Singapore dollar | 4 | 23 | 100,000 GBP | 1 SGD | 1:200 | 1.576 | -15.432 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
GBPUSD.swd | British pound vs US dollar | 0 | 5 | 100,000 GBP | 1 USD | 1:200 | -5.772 | -4.140 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
MXNJPY.swd | Mexican peso vs Japanese yen | 2 | 3 | 100,000 MXN | 100 JPY | 1:40 | 1.953 | -3.646 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
NOKJPY.swd | Norwegian krone vs Japanese yen | 3 | 12 | 100,000 NOK | 100 JPY | 1:100 | 1.109 | -2.297 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
NOKSEK.swd | Norwegian krone vs Swedish krona | 22 | 80 | 100,000 NOK | 1 SEK | 1:200 | -1.872 | -3.360 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
NZDCAD.swd | New Zealand dollar vs Canadian dollar | 4 | 15 | 100,000 NZD | 1 CAD | 1:200 | -0.897 | -3.692 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
NZDCHF.swd | New Zealand dollar vs Swiss franc | 6 | 15 | 100,000 NZD | 1 CHF | 1:200 | 2.94 | -8.131 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
NZDJPY.swd | New Zealand dollar vs Japanese yen | 4 | 14 | 100,000 NZD | 100 JPY | 1:200 | 8.435 | -16.522 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
NZDSGD.swd | New Zealand dollar vs Singapore dollar | 4 | 20 | 100,000 NZD | 1 SGD | 1:200 | 1.008 | -8.184 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
NZDUSD.swd | New Zealand dollar vs US dollar | 2 | 7 | 100,000 NZD | 1 USD | 1:200 | -2.509 | -2.626 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
SGDJPY.swd | Singapore dollar vs Japanese yen | 4 | 15 | 100,000 SGD | 100 JPY | 1:200 | 6.864 | -16.704 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDCAD.swd | US dollar vs Canadian dollar | 1 | 8 | 100,000 USD | 1 CAD | 1:200 | -1.806 | -6.915 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDCHF.swd | US dollar vs Swiss franc | 2 | 9 | 100,000 USD | 1 CHF | 1:200 | 4.88 | -14.220 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDCNH.swd | US dollar vs China offshore spot | 0 | 30 | 100,000 USD | 1 CNH | 1:40 | 47.408 | -116.148 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDCZK.swd | US dollar vs Czech koruna | 440 | 1183 | 100,000 USD | 1 CZK | 1:100 | -199.295 | 16.520 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDDKK.swd | US dollar vs Danish krone | 120 | 158 | 100,000 USD | 1 DKK | 1:40 | 14.273 | -53.786 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDHKD.swd | US dollar vs Hong Kong dollar | 52 | 69 | 100,000 USD | 1 HKD | 1:10 | -16.701 | -28.375 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDHUF.swd | US dollar vs Hungarian forint | 50 | 301 | 100,000 USD | 100 HUF | 1:100 | -74.508 | 40.096 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDJPY.swd | US dollar vs Japanese yen | 1 | 7 | 100,000 USD | 100 HUF | 1:200 | 6.794 | -30.636 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDMXN.swd | US dollar vs Mexican peso | 306 | 444 | 100,000 USD | 1 MXN | 1:40 | -446.652 | 152.952 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDNOK.swd | US dollar vs Norwegian krone | 44 | 521 | 100,000 USD | 1 NOK | 1:100 | 11.136 | -66.338 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDPLN.swd | US dollar vs Polish zloty | 68 | 226 | 100,000 USD | 1 PLN | 1:100 | -13.368 | -5.220 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDSEK.swd | US dollar vs Swedish krona | 51 | 500 | 100,000 USD | 1 SEK | 1:200 | 18.072 | -71.292 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDSGD.swd | US dollar vs Singapore dollar | 4 | 12 | 100,000 USD | 1 SGD | 1:200 | 1.896 | -12.996 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
USDZAR.swd | US dollar vs South African rand | 50 | 799 | 100,000 USD | 1 ZAR | 1:40 | -252.804 | 59.704 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
ZARJPY.swd | South African rand vs Japanese yen | 2 | 7 | 100,000 ZAR | 100 JPY | 1:40 | 1.146 | -2.617 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
cTrader Symbol | Description | Min spread | Avg spread | Contract size | Point value | Max leverage | Swap long | Swap short | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian dollar vs Canadian dollar | 100,000 AUD | 10 CAD | 1:200 | -0.479 | 0.017 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
AUDCHF | Australian dollar vs Swiss franc | 100,000 AUD | 10 CHF | 1:100 | 0.161 | -0.659 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
AUDJPY | Australian dollar vs Japanese yen | 100,000 AUD | 100 JPY | 1:200 | 0.374 | -1.388 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
AUDNZD | Australian dollar vs New Zealand dollar | 100,000 AUD | 1 NZD | 1:200 | -0.78 | 0.105 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
AUDSGD | Australian dollar vs Singapore dollar | 100,000 AUD | 1 SGD | 1:200 | -0.227 | -0.515 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
AUDUSD | Australian dollar vs US dollar | 100,000 AUD | 1 USD | 1:200 | -0.606 | -0.073 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CADCHF | Canadian dollar vs Swiss franc | 100,000 CAD | 1 CHF | 1:200 | 0.245 | -0.948 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CADJPY | Canadian dollar vs Japanese yen | 100,000 CAD | 100 JPY | 1:200 | 0.791 | -1.997 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CHFHUF | Swiss franc vs Hungarian forint | 100,000 CHF | 100 HUF | 1:200 | -15.301 | 9.014 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CHFJPY | Swiss franc vs Japanese yen | 100,000 CHF | 100 JPY | 1:200 | 0.434 | -1.296 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100,000 CHF | 1 NOK | 1:200 | -13.046 | 5.406 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CHFPLN | Swiss franc vs Polish zloty | 100,000 CHF | 1 PLN | 1:50 | -0.784 | 0.375 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CHFSEK | Swiss franc vs Swedish krona | 100,000 CHF | 1 SEK | 1:200 | -11.634 | 4.149 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 100,000 CHF | 1 SGD | 1:200 | -1.523 | 0.177 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CHFZAR | Swiss franc vs South African rand | 100,000 CHF | 1 ZAR | 1:10 | -54.619 | 23.209 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
CNHJPY | Chinese yen vs Japanese yen | 100,000 CNH | 100 JPY | 1:10 | 0.198 | -0.39 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
DKKNOK | Danish krone vs Norwegian krone | 100,000 DKK | 1 NOK | 1:50 | -0.754 | 0.075 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
DKKSEK | Danish krone vs Swedish krona | 100,000 DKK | 1 SEK | 1:20 | -0.539 | -0.154 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURAUD | Euro vs Australian dollar | 100,000 EUR | 1 AUD | 1:200 | -0.422 | -0.34 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURCAD | Euro vs Canadian dollar | 100,000 EUR | 1 CAD | 1:200 | -0.798 | 0.053 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURCHF | Euro vs Swiss franc | 100,000 EUR | 1 CHF | 1:200 | 0.225 | -1.165 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURCZK | Euro vs Czech koruna | 100,000 EUR | 10 CZK | 1:20 | -3.233 | 0.903 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURDKK | Euro vs Danish krone | 100,000 EUR | 1 DKK | 1:20 | -0.761 | -2.849 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURGBP | Euro vs British pound | 100,000 EUR | 1 GBP | 1:200 | -0.674 | 0.005 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURHKD | Euro vs Hong Kong dollar | 100,000 EUR | 1 HKD | 1:20 | -5.281 | 0.504 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURHUF | Euro vs Hungarian forint | 100,000 EUR | 100 HUF | 1:20 | -11.779 | 5.903 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURJPY | Euro vs Japanese yen | 100,000 EUR | 100 JPY | 1:200 | 0.849 | -2.456 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURMXN | Euro vs Mexican peso | 100,000 EUR | 1 MXN | 1:50 | -57.859 | 21.518 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURNOK | Euro vs Norwegian krone | 100,000 EUR | 1 NOK | 1:100 | -4.074 | -0.778 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURNZD | Euro vs New Zealand dollar | 100,000 EUR | 1 NZD | 1:200 | -1.327 | 0.189 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURPLN | Euro vs Polish zloty | 100,000 EUR | 1 PLN | 1:50 | -4.14 | 1.304 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURSEK | Euro vs Swedish krona | 100,000 EUR | 1 SEK | 1:200 | -2.601 | -2.638 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURSGD | Euro vs Singapore dollar | 100,000 EUR | 1 SGD | 1:200 | -0.383 | -0.782 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
EURUSD | Euro vs US dollar | 100,000 EUR | 1 USD | 1:200 | -0.735 | 0.139 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPAUD | British pound vs Australian dollar | 100,000 GBP | 1 AUD | 1:200 | 0.028 | -1.421 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPCAD | British pound vs Canadian dollar | 100,000 GBP | 1 CAD | 1:200 | -0.48 | -0.817 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPCHF | British pound vs Swiss franc | 100,000 GBP | 1 CHF | 1:200 | 0.386 | -2.003 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 100,000 GBP | 1 DKK | 1:50 | 1.04 | -8.005 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPJPY | British pound vs Japanese yen | 100,000 GBP | 100 JPY | 1:200 | 1.555 | -4.083 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPNOK | British pound vs Norwegian krone | 100,000 GBP | 1 NOK | 1:100 | -0.623 | -7.838 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPNZD | British pound vs New Zealand dollar | 100,000 GBP | 1 NZD | 1:200 | -0.817 | -0.7 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPPLN | British pound vs Polish zloty | 100,000 GBP | 1 PLN | 1:50 | -0.33 | -0.062 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 100,000 GBP | 1 SEK | 1:20 | -3.628 | -4.41 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPSGD | Great Britain pound vs Singapore dollar | 100,000 GBP | 1 SGD | 1:200 | 0.171 | -1.562 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
GBPUSD | British pound vs US dollar | 100,000 GBP | 1 USD | 1:200 | -0.571 | -0.421 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
MXNJPY | Mexican peso vs Japanese yen | 100,000 MXN | 100 JPY | 1:20 | 0.178 | -0.338 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
NOKJPY | Norwegian krone vs Japanese yen | 100,000 NOK | 100 JPY | 1:50 | 0.111 | -0.231 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
NOKSEK | Norwegian krone vs Swedish krona | 100,000 NOK | 1 SEK | 1:50 | -0.112 | -0.419 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
NZDCAD | New Zealand dollar vs Canadian dollar | 100,000 NZD | 1 CAD | 1:200 | -0.129 | -0.361 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
NZDCHF | New Zealand dollar vs Swiss franc | 100,000 NZD | 1 CHF | 1:200 | 0.285 | -0.802 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
NZDJPY | New Zealand dollar vs Japanese yen | 100,000 NZD | 100 JPY | 1:200 | 0.823 | -1.62 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
NZDSGD | New Zealand dollar vs Singapore dollar | 100,000 NZD | 1 SGD | 1:20 | 0.086 | -0.826 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
NZDUSD | New zealand dollar vs US dollar | 100,000 NZD | 1 USD | 1:200 | -0.281 | -0.233 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
SGDJPY | Singapore dollar vs Japanese yen | 100,000 SGD | 100 JPY | 1:200 | 0.735 | -1.712 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDCAD | US dollar vs Canadian dollar | 100,000 USD | 1 CAD | 1:200 | -0.126 | -0.806 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDCHF | US dollar vs Swiss franc | 100,000 USD | 1 CHF | 1:200 | 0.521 | -1.47 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDCNH | US dollar vs China offshore spot | 100,000 USD | 1 CNH | 1:20 | 1.903 | -6.515 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDCZK | US dollar vs Czech koruna | 100,000 USD | 1 CZK | 1:20 | -19.619 | 1.561 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDDKK | US dollar vs Danish krone | 100,000 USD | 1 DKK | 1:50 | 1.616 | -5.676 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDHKD | US dollar vs Hong Kong dollar | 100,000 USD | 1 HKD | 1:50 | -1.601 | -2.903 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDHUF | US dollar vs Hungarian forint | 100,000 USD | 100 HUF | 1:50 | -9.467 | 5.32 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDINR | US dollar vs Indian rupee | 100,000 USD | 100 INR | 1:20 | -960.00% | -510.00% | Monday to Friday from 02:00 to 20:00 | ||
USDJPY | US dollar vs Japanese yen | 100,000 USD | 100 JPY | 1:200 | 0.69 | -3.101 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDKRW | US dollar vs South Korean won | 100,000 USD | 1,000 KRW | 1:20 | -770.00% | -900.00% | Monday to Friday from 00:00 to 19:00 | ||
USDMXN | US dollar vs Mexican peso | 100,000 USD | 1 MXN | 1:200 | -45.457 | 15.367 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDNOK | US dollar vs Norwegian krone | 100,000 USD | 1 NOK | 1:100 | 0.784 | -5.865 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDPLN | US dollar vs Polish zloty | 100,000 USD | 1 PLN | 1:50 | -1.808 | -0.13 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDSEK | US dollar vs Swedish krona | 100,000 USD | 1 SEK | 1:200 | 2.074 | -7.547 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDSGD | US dollar vs Singapore dollar | 100,000 USD | 1 SGD | 1:200 | 0.215 | -1.351 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 100,000 USD | 1 THB | 1:20 | -3.628 | -4.41 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
USDZAR | US dollar vs South African rand | 100,000 USD | 1 ZAR | 1:200 | -25.676 | 6.258 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 | ||
ZARJPY | South African rand vs Japanese yen | 100,000 ZAR | 100 JPY | 1:50 | 0.109 | -0.254 | Sunday to Friday from 21:05 to 20:55 |
Why trade with us
Pure STP/DMA
We are one of the few remaining STP brokers. We execute all orders with well-capitalised liquidity providers and industry-leading ECNs.
Impeccable reputation
We've been in the market for over a decade and maintain an impeccable reputation with our retail, professional and institutional clients worldwide.
Insights
FAQ
Ready to start trading?
Open your Scandinavian Markets trading account for true STP forex trading.