Forex contract specifications
This list is for reference only. Please log in to the platform for the most up-to-date information.
| Currency Pair | Margin | Contract size | Minimum size | Edit | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Trade, AUDCAD | 
| AUDCHF | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Trade, AUDCHF | 
| AUDJPY | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Trade, AUDJPY | 
| AUDNZD | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Trade, AUDNZD | 
| AUDSGD | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Trade, AUDSGD | 
| AUDUSD | 0.50% | 100,000 AUD | 1,000 | Trade, AUDUSD | 
| CADCHF | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Trade, CADCHF | 
| CADJPY | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Trade, CADJPY | 
| CHFHUF | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Trade, CHFHUF | 
| CHFJPY | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Trade, CHFJPY | 
| CHFPLN | 1.00% | 100,000 CHF | 1,000 | Trade, CHFPLN | 
| CHFSEK | 1.00% | 100,000 CHF | 1,000 | Trade, CHFSEK | 
| CHFZAR | 0.50% | 100,000 CHF | 1,000 | Trade, CHFZAR | 
| CNHJPY | 0.50% | 100,000 CNH | 1,000 | Trade, CNHJPY | 
| EURAUD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURAUD | 
| EURCAD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURCAD | 
| EURCHF | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURCHF | 
| EURCZK | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURCZK | 
| EURDKK | 2.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURDKK | 
| EURGBP | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURGBP | 
| EURHKD | 10.00% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURHKD | 
| EURHUF | 1.00% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURHUF | 
| EURJPY | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURJPY | 
| EURMXN | 2.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURMXN | 
| EURNOK | 1.00% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURNOK | 
| EURNZD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURNZD | 
| EURPLN | 1.00% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURPLN | 
| EURSEK | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURSEK | 
| EURSGD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURSGD | 
| EURUSD | 0.50% | 100,000 EUR | 1,000 | Trade, EURUSD | 
| GBPAUD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Trade, GBPAUD | 
| GBPCAD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Trade, GBPCAD | 
| GBPCHF | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Trade, GBPCHF | 
| GBPJPY | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Trade, GBPJPY | 
| GBPNOK | 1.00% | 100,000 GBP | 1,000 | Trade, GBPNOK | 
| GBPNZD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Trade, GBPNZD | 
| GBPSGD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Trade, GBPSGD | 
| GBPUSD | 0.50% | 100,000 GBP | 1,000 | Trade, GBPUSD | 
| MXNJPY | 2.50% | 100,000 MXN | 1,000 | Trade, MXNJPY | 
| NOKJPY | 1.00% | 100,000 NOK | 1,000 | Trade, NOKJPY | 
| NOKSEK | 0.50% | 100,000 NOK | 1,000 | Trade, NOKSEK | 
| NZDCAD | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Trade, NZDCAD | 
| NZDCHF | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Trade, NZDCHF | 
| NZDJPY | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Trade, NZDJPY | 
| NZDSGD | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Trade, NZDSGD | 
| NZDUSD | 0.50% | 100,000 NZD | 1,000 | Trade, NZDUSD | 
| SGDJPY | 0.50% | 100,000 SGD | 1,000 | Trade, SGDJPY | 
| USDCAD | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDCAD | 
| USDCHF | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDCHF | 
| USDCNH | 2.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDCNH | 
| USDCZK | 1.00% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDCZK | 
| USDDKK | 2.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDDKK | 
| USDHKD | 10.00% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDHKD | 
| USDHUF | 1.00% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDHUF | 
| USDJPY | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDJPY | 
| USDMXN | 2.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDMXN | 
| USDNOK | 1.00% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDNOK | 
| USDPLN | 1.00% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDPLN | 
| USDSEK | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDSEK | 
| USDSGD | 0.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDSGD | 
| USDZAR | 2.50% | 100,000 USD | 1,000 | Trade, USDZAR | 
| ZARJPY | 2.50% | 100,000 ZAR | 1,000 | Trade, ZARJPY | 
